3/4 HP Electric Motor Single Phase 1725 RPM 115/230V 60Hz Frame 56 ODP
USD 156.99 USD
Specifications
| AC Frequency Rating | 60 Hz |
| AC Phase | Single Phase |
| Base RPM | 1725 |
| Brand | BFO |
| Country Of Origin | China |
| Enclosure Type | ODP (Open Drip-Proof) |
| Full Load Amps | 12/6A |
| IEC Frame Size | 56 Frame |
| Insulation Class | F (Max 311°F) |
| MPN | HBXKR5 |
| Nominal Rated Input Voltage | 115 V, 230 V |
| Rated Load (HP) | 3/4 |
| Reversible/Non-Reversible | Non-Reversible |
| Service Factor | 1.15 |
| Shaft Diameter | 5/8 in |
| Shaft Type | Keyed |
| Unit Type | Unit |
Enclosure Type: Open Drip Proof (ODP) Enclosure. Base RPM: 1725 RPM. AC Phase: Single Phase. Rated Load (HP): 0.75HP. • Service Factor: 1.15. Low Profile Oil Pan for Chevrolet A-body 1964-1972 LS Engine Swap 302-2 New.